Количество вакантных мест в МБОУ НСОШ №30 для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе
Уровень образования | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест | Образовательные программы |
Начальное общее образование | 1 | 7 | 8 | Общеобразовательные программы УМК "Школа России" |
Начальное общее образование | 2 | 0 | 15 | Общеобразовательные программы УМК "Школа России" |
Начальное общее образование | 3 | 5 | 10 | Общеобразовательные программы УМК "Школа России" |
Начальное общее образование | 4 | 9 | 6 | Общеобразовательные программы УМК "Школа России" |
Основное общее образование | 5 | 10 | 5 | Общеобразовательные программы |
Основное общее образование | 6 | 8 | 7 | Общеобразовательные программы |
Основное общее образование | 7 | 9 | 6 | Общеобразовательные программы |
Основное общее образование | 8 | 7 | 8 | Общеобразовательные программы |
Основное общее образование | 9 | 12 | 3 | Общеобразовательные программы |
Уровень образования | Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест | Образовательные программы |
Среднее общее образование |
10
11 |
4
2 |
11
13 |
Общеобразовательные программы |